Schützenkönig
1907 Herm. Gerdes | 1908 F. Wichmann | 1909 Johann Lienemann | 1910 G.Claussen |
1911 Gerdes | 1912 F. Brandes | 1913 F. Wichmann | 1914 August Stolle |
1919 August Stolle | 1921 August Stolle | 1922 Fr. Peters | 1923 Johann Hinrichs |
1924 Heinr. Siemen | 1926 Johann Degen | 1927 Johann Lienemann | 1929 Gerh. Köntje |
1930 Johann Degen | 1932 G.Hilljegerdes | 1933 August Stolle | 1934 Johann Lienemann |
1935 Joh. Degen | 1936 Johann Lienemann | 1937 Johann Lienemann | 1938 Gerh. Köntje |
1939 Joh. Degen | 1940 Rich. Pieper | 1941 Georg Bruns | 1942 Joh. Hilljegerdes |
1943 Johann Lienemann | 1952 Heinz Schröder | 1953 Johann Hinrichs | 1954 Helmut Hegeler |
1955 Johann Degen | 1956 Günter Rowold | 1957 Johann Hinrichs | 1958 Helmut Hegeler |
1959 Franz Ender | 1960 Walter Holthusen | 1961 Bernh. Kickler | 1962 Dietr. Ahlers |
1963 Joh. Gottschlich | 1964 Walter Holthusen | 1965 Hans Köhncke | 1966 Oskar Wolff |
1967 Günter Rowold | 1968 Joh. Gottschlich | 1969 Dieter Gerdes | 1970 Dieter Harms |
1971 Hinrich Oetken | 1972 Hans Jürgen Stolle | 1973 Helmut Hasselhorn | 1974 Karl Eilers |
1975 Hellmut Dittjen | 1976 Hinrich Oetken | 1977 Johann Holthusen jr. | 1978 Heinrich Lehmhus |
1979 Horst Joneleit | 1980 Manfred Pohler | 1981 Johann Rowold | 1982 Lothar Hecht |
1983 Paul Jackisch | 1984 Günter Rowold | 1985 Heinrich Schröder | 1986 Hans Peter Harms |
1987 Heinz Schütte | 1988 Horst Plöger | 1989 Erich Müller | 1990 Paul Jackisch |
1991 Benno Erhards | 1992 Frank Bruns | 1993 Rainer Harms | 1994 August Brumund |
1995 Uwe Schütte | 1996 K. H. Bruns | 1997 Paul Jakisch | 1998 Jens Groht |
1999 Jürgen Holthusen | 2000 Chris Shaw | 2001 Heinz Hermann Mehring | 2002 Benno Erhardt |
2003 Florian Bock | 2004 Dirk Schäfftlein | 2005 Jürgen Holthusen | 2006 Uwe Schütte |
2007 Chris Shaw | 2008 Olaf Harms | 2009 Heiko Bunjes | 2010 Jens Groth |
2011 Wolfgang Wenke | 2012 Lars Brokop | 2013 Johann Holthusen | 2014 Uwe Wichmann |
2015 Hergen Runge | 2016 (unbesetzt) | 2017 Helmut Dittjen | 2018 Olaf Dittjen |
2019 Lars Brokop | 2020 Florian Bock | ||
Schützenkönigin
1970 Heide Pohler | 1971 Annemarie Oltjen | 1972 Inge Bruns | 1973 Birgit Figura |
1974 Amanda Rowold | 1975 Irmgard Rowold | 1976 Helene Jörns | 1977 Anneliese Gausmann |
1978 Heide Pohler | 1979 Herta Spillmann | 1980 Monika Oetken | 1981 Amanda Rowold |
1982 Helene Jörns | 1983 Erika Jackisch | 1984 Inge Bruns | 1985 Silke Bruns |
1986 Magda Schröder | 1987 Käthe Arlt | 1988 Ursel Vogt | 1989 Silke Bruns |
1990 Inge Bruns | 1991 Hella Groth | 1992 Helene Jörns | 1993 Herta Spillmann |
1994 Ursel Vogt | 1995 Helene Jörns | 1996 Erika Jackisch | 1997 Ursel Vogt |
1998 Helene Jörns | 1999 Magda Schröder | 2000 Irmgard Hecht | 2001 Erika Jackisch |
2002 Jutta Shaw | 2003 Irmgard Hecht | 2004 Ursel Vogt | 2005 Heide Pohler |
2006 Angela Harms | 2007 Jutta Shaw | 2008 Iris Wichmann | 2009 Gisela Harms |
2010 Angela Harms | 2011 Helene Jörns | 2012 Heidi Jackisch | 2013 Gisela Harms |
2014 Angela Harms | 2015 Diana Brokop | 2016 Irene Bardella | 2017 Tanja Dittjen |
2018 Heidi Jackisch | 2019 Erika Dittjen | 2020 Anna-Lena Lange | |
Jugendschützenkönig/-in
1956 Johannes Gottschlich | 1957 Dieter Harms | 1958 Dieter Gerdes | 1959 Manfred Uschkurat |
1960 Kurt Fischer | 1961 Werner Steffen | 1962 Gerhard Brandes | 1963 Manfred Hinrichs |
1964 Erwin Hurling | 1965 Gerd Geveke | 1966 Erhard Bruns | 1967 Günter Heinemann |
1968 Günter Heinemann | 1969 Helmut Dittjen | 1970 Heinz Dieter Jürgens | 1971 Johann Holthusen |
1972 Rainer Hasselhorn | 1973 Johann Holthusen | 1974 Jan Gerd Müller | 1975 Heiner Brumund |
1976 Heike Hollas | 1977 Jürgen Rowold | 1978 Uwe Brumund | 1979 Jürgen Holthusen |
1980 Uwe Brumund | 1981 Heiko von Deetzen | 1982 Jürgen Holthusen | 1983 Anja Noormann |
1984 Lothar Uschkurat | 1985 Fred Rowold | 1986 Andreas Bruns | 1987 Stefan Folkens |
1988 Marco Dittjen | 1989 Jörg Groth | 1990 Stefan Folkens | 1991 Marina Spillmann |
1992 Bianca Pohler | 1993 Olaf Dittjen | 1994 Sven Bruns | 1995 Christian Neumann |
1996 Angela Harms | 1997 Tanja Frerichs | 1998 Jan Stephan Addicks | 1999 Dennis Gorski |
2000 Angela Harms | 2001 Florian Bock | 2002 Kevin Westerholt | 2003 Tom Zimmermann |
2004 Sina Hamann | 2005 Sarah von Dobbeler | 2006 Marvin Fuchs | 2007 Franzika Schröder |
2008 Anna Kulik | 2009 Hermann Schröder | 2010 Carina Schnieder | 2011 Hermann Schröder |
2012 Franziska Schröder | 2013 Marian-Noel Eckardt | 2014 Leon Lars Lessmann | 2015 Alexandra Michel |
2016 Anna-Lena Arping | 2017 Michelle Gudatke |
2018 Jonas Dittjen | 2019 Michelle Gudatke |
2020 Jonas Dittjen
Schülerkönig/-in
2017 Miles Siefken |
2018 Jule Dreßler | 2019 Dave Krebs | 2020 Marek Lang |